Objectifs en matière de responsabilité environnementale
| Objectifs 2011 | Plan d'action 2011 |
| Réduire l’empreinte environnementale des employés | Actions de sensibilisation et communication interne. Promotion du télétravail et des modes de transport verts comme le vélo (remboursement de l’abonnement Vélib en cours d’examen) et le covoiturage. Sur son portail, le service RH en fait sa promotion. |
| Réduire l’empreinte environnementale de l’entreprise | Optimisation énergétique. Poursuite de la dématérialisation des échanges de documents. Réduction des déplacements. Investissement dans la visioconférence. Introduction de critères de choix environnementaux dans les cahiers des charges achats. |
| Réalisation du Bilan Carbone® | Annualiser le Bilan Carbone. Réaliser le deuxième Bilan Carbone afin de pouvoir établir un auto-benchmarking et élargir son périmètre à d’autres filiales, à l’international. |
| Sensibiliser le personnel à la problématique « déchets » | Actions de sensibilisation et communication. Distribution de l’étiquette STOP PUB à tout le personnel. |
| Poursuivre la dématérialisation | Dématérialisation et mise en ligne d'autres formulaires: demandes de recrutement, demandes d’avenant pour les collaborateurs et autres formulaires RH. |
| Visioconférence | Installation de la visioconférence en interne comme en externe. Equipement des principales agences en France de salles de visio-conférence (en priorité Paris, Lille et Toulouse) afin de limiter les déplacements. |





